1. Chi Phí Một Đơn Hàng
Mục | Mô tả | Bắt buộc | Tùy chọn | |||||||||
1. Tiền hàng trên web | Giá sản phẩm trên website Trung Quốc | v | ||||||||||
2. Phí Ship nội địa TQ | Chi phí vận chuyển từ cửa hàng Shop Trung Quốc về tới kho của Socorder. Chi phí này có thể mất hoặc được miễn phí tùy theo chính sách của Shop bên Trung Quốc | v | ||||||||||
3. Phí mua hàng | Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho Socorder | v | ||||||||||
4. Phí cân nặng | Phí vận chuyển quốc tế từ kho bên Trung Quốc về kho của Socorder tại Việt Nam | v | ||||||||||
5. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | v | ||||||||||
6. Phí kiểm đếm | Kiểm tra hàng hóa Shop giao đúng với yêu cầu của khách hàng (Kiểm tra về mặt số lượng, màu sắc,.., không kiểm tra đảm bảo về chất lượng sản phẩm) | v |
2. Biểu Phí Mua Hàng (PMH) Và Phí Vận Chuyển (PVC)
2.1 Bảng giá Line thường (Liên hệ CSKH để được tư vấn)
Đơn hàng có trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi. Trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực trên 3 kg, đơn hàng sẽ áp dụng trọng lượng quy đổi. Công thức tính trọng lượng quy đổi:
Trọng lượng quy đổi = Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao / 6000
Giá trị tiền Hàng | % Phí mua hàng khi cọc 50% | % Phí mua hàng khi cọc 70% | PVC về Hà Nội (vnđ/kg) | PVC về HCM (vnđ/kg) |
< 4 Triệu | 3,5% | 3% | 19.000đ | 24.000đ |
4 – 8 Triệu | 2,5% | 2% | 13.000đ | 18.000đ |
> 8 Triệu | 1,50% | 1% | 8.000đ | 13.000đ |
2.2 Bảng giá Line TMĐT (Không Quy Đổi, thời gian vận chuyển 36 – 72 tiếng)
Giá trị tiền Hàng | % Phí mua hàng khi cọc 50% | % Phí mua hàng khi cọc 70% | PVC về Hà Nội (vnđ/kg) | PVC về HCM (vnđ/kg) |
< 2 Triệu | 3,5% | 3% | 23.500đ | 28.500đ |
2 – 5 Triệu | 2,5% | 2% | 19.500đ | 25.500đ |
> 5 Triệu | 1,50% | 1% | 17.000đ | 22.000đ |
2.3 Lưu ý:
3. Phí Đóng Gỗ
Kg đầu | Kg tiếp theo | |||||||||||
20 tệ | 0.8 tệ |
Chú ý: Đối với 1 số loại hàng hóa đặc biệt cần đóng gỗ như Tivi, màn hình LCD…những mặt hàng này cần gia cố đặc biệt, nên chi phí đóng gỗ có thể sẽ khác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách đơn hàng để được tư vấn và báo giá cụ thể.
4. Phí Kiểm Hàng
Số lượng sản phẩm | Mức phí thu | Mức phí thu phụ kiện ( < 10 tệ) | ||||||||||
1 – 2 sản phẩm | 7,000 vnđ | 2,000 vnđ | ||||||||||
3 – 10 sản phẩm | 5,000 vnđ | 1.500 vnđ | ||||||||||
11- 100 sản phẩm | 3,000 vnđ | 1,000 vnđ | ||||||||||
101 – 500 sản phẩm | 2,000 vnđ | 1,000 vnđ | ||||||||||
Trên 500 sản phẩm | 1,500 vnđ | 700 vnđ |
5. Bảng Giá Ship Nội Thành Hà Nội
Khu vực giao hàng | Phí giao hàng | |||||||||||
<=10 kg | <=10.1 kg – 30 kg | <=30.1 kg – 50 kg | <=50.1 kg – 100 kg | >= 100 kg | ||||||||
Phí cố định | Phí phát sinh thêm (đơn vị vnđ/kg) | Liên hệ | ||||||||||
Vùng 1 | 25,000 vnđ | 1,500 vnđ | 1,300 vnđ | 1,000 vnđ | ||||||||
Vùng 2 | 30,000 vnđ | 2,000 vnđ | 1,600 vnđ | 1,200 vnđ | ||||||||
Phí phát sinh thêm nếu gửi hàng ra bến xe, ga tàu. | 15,000 vnđ | 30,000 vnđ |
5.1 Phụ Lục Các Vùng
Vùng 1 | Vùng 2 | ||||||||||
+ Các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông + Huyện Thanh Trì: Bao gồm các khu vực ngoại trừ xã Tứ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà, Ngọc Hồi, Vạn Phúc, Đại áng, Liên Ninh, Đông Mỹ + Quận Hoàng Mai: Bao gồm các khu vực ngoại trừ phường Hoàng Văn Thụ, Thanh Trì, Vĩnh Hưng, Mai Động, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở. | + Các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng + Quận Tây Hồ: Bao gồm các khu vực ngoại trừ phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ + Quận Nam Từ Liêm: Bao gồm các khu vực ngoại trừ phường Xuân Phương, Phương Canh. + Quận Bắc Từ Liêm: Bao gồm các khu vực ngoại trừ phường Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Tựu, Xuân Đỉnh. Minh Khai. |
5.2 Quy Định Về Thời Gian Giao Hàng
5.3 Quy định về khối lượng:
Khối lượng vận chuyển 1 lần là tổng khối lương được tính trên đơn hàng của Quý khách.
SOCORDER là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm nguồn hàng và nhập khẩu giá gốc hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.