Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ ủy thác + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (Nếu có) + Thuế VAT
1. Phí dịch vụ ủy thác
Là chi phí khách hàng ủy thác cho Socorder làm dịch vụ XNK (Thủ tục thông quan, đứng tên trên tờ khai hải quan, xử lý sau thông quan,…)
Bảng phí ủy thác nhập khẩu
Giá trị đơn hàng (VNĐ) | Phí dịch vụ (%) |
< 100 triệu | 2,0% |
100 – 200 triệu | 1,5% |
>= 200 triệu | 1,0% |
2. Phí vận chuyển TQ – VN
Đối với hàng nặng
Mức cân nặng (Kg) | Hà Nội (VNĐ/Kg) | HCM (VNĐ/Kg) |
Từ 300 kg – 499 kg | 7.000 | 9.000 |
500 kg – 999 kg | 6.500 | 8.500 |
1,000 kg – 1,999 kg | 6.000 | 8.000 |
2,000 kg – 4,999 kg | 5.000 | 7.000 |
>= 5,000 kg | Liên hệ | Liên hệ |
Đối với hàng cồng kềnh
Mức khối (M3) | Hà Nội (VNĐ/M3) | HCM (VNĐ/M3) |
< 5 M3 | 1.300.000 | 1.800.000 |
5 M3 – < 10 M3 | 1.200.000 | 1.700.000 |
10 M3 – < 20 M3 | 1.100.000 | 1.600.000 |
20 M3 – < 30 M3 | 1.000.000 | 1.500.000 |
> =30 M3 | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
SOCORDER là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm nguồn hàng và nhập khẩu giá gốc hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.